La Banca in Cifre
Bilancio Esercizio 2010 (approvato nell'Assemblea Sociale del 15/05/2011)
| C.F./P.I.: | 00876600016 |
|---|---|
| Cod. ABI: | 08930 |
| Nr Soci: | 3.054 |
| Capitale Sociale e Riserve: | € 11.133.815 |
| Raccolta Diretta/Indiretta: | € 339.801.000 |
| Crediti Verso Clienti: | € 150.088.000 |
| N. Dipendenti: | 62 |
| Anno di nascita: | 1896 |
| Iscrizione c/o il Registro delle Imprese: | 78/Ivrea – R.E.A. n. 62616 |







